ライを選ばない抜群の抜けの良さ MagicWand-DF UTは重心距離の最適化による捕まりの良さと打ちやすさが特徴です。どんな状況でもグリーンを狙えるユーティリティクラブです。 ●ソールに装着したタングステンウェイトに加え、ソール前方の厚みを薄く、後方を厚くした |
|
フジクラ製ENA専用スピーダーNXシャフト UT用 ■Men's
■Ladies
|
|
番手 | U5 | U6 | U7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | |||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | |||
サイズ | SR,R,R2 | 41" | 40.5" | 40" | ||
L | 39.5" | 39" | 38.5" | |||
フレックス | SR・R・R2・L | |||||
バランス | SR・R・R2-C5、L-B9 | |||||
総重量(g) | SR | 298 |
303 |
307 | ||
R | 296 | 301 | 305 | |||
R2 | 295 | 300 | 304 | |||
L | 286 | 291 | 295 | |||
ヘッド素材 | 高精密鋳造ステンレス+マレージングフェース(455) | |||||
シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーNX UT用(先調子) | |||||
シャフト重量 | SR-41g、R-39g、R2-38g、L-35g | |||||
トルク | SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9 | |||||
グリップ | TC860BK-B(SR・R・R2)、TC861BK-LL(L) | |||||
■価格/1本 ¥44,000(税込)日本製
※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。 |
AIR SPEEDER エアーのような振りを
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|