
![]() |
球の拾いやすさと強い球筋を両立する低重心設計 MagicWand-DFはアドレス時に、フェース面が大きく見え、 |
|
フジクラ製ENA専用スピーダーNXシャフト FW用 ■Men's ■Ladies |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 番手 | W3 | W5 | W7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |||
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | |||
| サイズ | SR,R,R2 | 43" | 42.5" | 42" | ||
| L | 41.5" | 41" | 40.5" | |||
| フレックス | SR、R、R2、L | |||||
| バランス |
SR、R、R2-C5、L-B9 |
|||||
| 総重量(g) | SR | 283 | 286 | 290 | ||
| R | 281 | 284 | 288 | |||
| R2 | 280 | 283 | 287 | |||
| L | 271 | 274 | 278 | |||
| ヘッド素材 | 高精密鋳造ステンレス+マレージングフェース(455) | |||||
| シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーNX FW用(先調子) | |||||
| シャフト重量 | SR-44g、R-42g、R2-41g、L-38g | |||||
| トルク(°) | SR-4.8、R-4.8、R2-4.8、L-4.9 | |||||
| グリップ | TC860BK-B(SR・R・R2)、TC861BK-LL(L) | |||||
|
■価格/1本 ¥49,500(税込)日本製
※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。 |
||||||

|
AIR SPEEDER エアーのような振りを
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







