アドレス時の安心感と打ちやすさを感じるシャローフェース設計 MagicWand-SF UTはアドレス時に、安心して打てるようなイメージが持てるようにデザインしました。上から構えると大きく見え、フェース面も広く見えるように設計しています。シャローフェースによる低重心化により楽に球が上がり易く、安心してスイングできるようになります。 ●シャローフェースによる低重心化。ヘッドと地面の接地感を感じ、ボールの下にヘッドが入り易く、 |
|
フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
先調子のスピーダーシャフトのしなりが自然に球を拾ってくれます。 ■Men's
■Ladies
|
|
番手 | U5 | U6 | U7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | |||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | |||
サイズ | SR,R,R2 | 41" | 40.5" | 40" | ||
L | 39.5" | 39" | 38.5" | |||
フレックス | SR、R、R2、L | |||||
バランス | SR、R、R2-C4、L-B8 | |||||
ヘッド体積(cc) | 144 | 139 | 133 | |||
総重量(g) | SR | 299 | 303 | 307 | ||
R | 297 | 301 | 305 | |||
R2 | 296 | 300 | 304 | |||
L | 285 | 289 | 294 | |||
ヘッド素材 | 高精密鋳造ステンレス+マレージングフェース(455) | |||||
シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーUTシャフト SFデザイン(先調子) | |||||
シャフト重量&トルク | 重量:SR-44g、R-42g、R2-41g、L-37g / トルク:4.8° | |||||
グリップ | SR・R・R2-TC860BK B、L-TC861BK LL | |||||
■価格/1本 ¥38,500(税込)日本製
※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。 |