|
更なる打ちやすさを追求した進化したシャローフェース!
●ヘッドの厚みを抑えヘッド体積は460㏄でありながら ※適合モデルにはネック裏部分にCONFORMING TO R&A/USGA SLE RULEの
|
||
フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
手元のしっかり感は残したまま、先はムチの様にしなり、
■Men’s
■Ladies
|
ES(高反発モデル) | 適合モデル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性用 | 女性用 | 男性用 | |||||
ロフト角(°) | 10.5、11.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | |||
ライ角(°) | 59 | 59 | |||||
サイズ | 46" | 45" | 46" | ||||
フレックス | SR | R | R2 | L | L | SR | R |
バランス | C4 | C1 | B8 | C7 | |||
ヘッド体積(cc) | 460 | 460 | |||||
総重量(g) | 255 | 253 | 252 | 248 | 245 | 266 | 264 |
シャフト重量(g) | 44 | 43 | 42 | 39 | 39 | 44 | 43 |
トルク(°) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
グリップ | TC861BK LL | TC860BK B | |||||
ヘッド素材 | 高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT55G) | ||||||
シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト SFデザイン(先調子) | ||||||
■価格/1本 ¥96,800(税込)日本製 ※シャフトスペック値はシャフトカット後の値になります。 |