蘇る飛距離、蘇る弾道。
全てはシニア&レディースの為に! ◆高精度CNC加工と全数検査により製造時のバラツキを無くし、 SLEルールギリギリの反発特性を有しています。
◆打球感と打球音の向上を求め、高強度チタンDAT51を採用。 ヘッドに食いつく様な軟らかい打球感を実現しました。
◆またESモデル同様にソール前面の厚みを薄く、後方の厚みを厚く設計。 球の捕まりを向上させ、高弾道で低スピンの力強い弾道が得られます。
|
|||
新開発フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト
手元のしっかり感は残したまま、先はムチのようにしなり、ヘッドを加速させます。
■メンズ
■レディース
|
男性用 | 女性用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | W1 | |||||||
ロフト角(°) | 10.5、11.5 | 11.5 | 13 | |||||
ライ角(°) | 58 | |||||||
サイズ | 46" | 45" | ||||||
フレックス | SR | R | RⅡ | L | ||||
バランス | C6 | C2 | C1 | |||||
ヘッド体積(cc) | 460 | |||||||
総重量(g) | 266 | 264 | 263 | 252 | 250 | |||
ヘッド素材 | 高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェース(DAT51) | |||||||
シャフト | フジクラ製ENA専用スピーダーシャフト(先調子) | |||||||
シャフト重量 | 44 | 43 | 42 | 39 | ||||
トルク(°) | 5.2 | 5.3 | ||||||
グリップ | TC860BK B | TC861BK LL | ||||||
■価格/¥96,800(税込)日本製
|